Соглашения МНИЦ с США, действующие на 01 января 2011 года:
- Соглашение между IRIS, МНИЦ по KNET;
- Соглашение между Массачусетским технологическим институтом, МНИЦ и НС РАН по GPS работам.
Проекты на 01 января 2011 года:
- Exploitation of the Kyrgyz seismic network by International Research Center - Geodynamic Proving Ground in Bishkek (IGRC).
- Эксплуатация 10 перманентных GPS станций, измерение на локальной GPS сети и обработка данных в соответствии с 2361 CO1.NASA Grant.pdf и Statement of work.doc. Финансирование по Первичному гранту НАСА номер NNX08AG16G, субгрант номер 5710002361.
- Эксплуатация GPS станции OSH в городе Ош по проекту "Совместные исследования: GPS – исследования кинематики индо-евразийской зоны схождения на Памире и прилегающих территориях" по Соглашению о научно- техническом сотрудничестве между Научной станцией РАН и Институтом сейсмостойкого строительства и сейсмологии Академии наук Республики Таджикистан, Университетом штата Монтана, Университетом штата Колорадо, США. Это 5-летний проект, начиная с 2007 года. 3 станции установлены в Таджикистане и эксплуатируются АН Таджикистана. Измерения на локальной сети и обработку данных выполняют ЛGPS и ГСДН.
Список перманентных GPS станций по состоянию на 01 января 2011 года
Station code | Site type | Data renewing mode | Receiver type | Access mode |
CHUM | IGS |
permanent NASA access, daily by RS |
Trimble NetRS | IT |
KAZA | - | monthly | Trimble NetRS | By track |
KMTR | - | daily | Trimble NetRS | e-mail to RS RAS (Canada security) |
KRTV | - | daily | Trimble 4000SSI | e-mail to RS RAS |
OSHK | - | Twice per year | Trimble NetRS | Flight or track |
PODG | - | monthly | Trimble 4000SSE/ SSI | By track, than ftp to RS RAS |
POL2 | GGN |
permanent NASA access, daily by RS |
Ashtech uZ-12, Javad Lexon EGGDT |
IT |
SELE | IGS | daily | Trimble 4000SSE | ftp to UNAVCO from SELE by operator |
SUMK | - | daily | Trimble 4000SSE | phone modem |
TALA | - | daily | Trimble 4000SSE | phone modem |
Данные находятся в архиве НС РАН
Список станций по проекту Стива Рёкера 1997-2000г.
Проект «Structure and evolution of the Tien Shan in central Asia»
№ | Наименование станции | Код станции | Широта | Долгота | Высота,м |
1 | Ананьево | ANA | 42,7844 | 77,6570 | 1813 |
2 | Арал | ARA | 41,8491 | 74,3292 | 1483 |
3 | Джергетал | DGE | 40,9869 | 74,4590 | 2921 |
4 | Каджисай | KDS | 42,1326 | 77,1856 | 1783 |
5 | Казарман | KAZ | 41,3849 | 73,9437 | 1406 |
6 | Казыбек | POGR | 41,0183 | 75,5501 | 2359 |
7 | Каирма | KAI | 41,5681 | 75,0134 | 2016 |
8 | Каракол | KAR | 42,4734 | 78,4003 | 1778 |
9 | Караколка | KARL | 41,2822 | 77,1836 | 2956 |
10 | Карасай | KSA | 41,5425 | 77,9257 | 3401 |
11 | Кенсу | KENS | 42,1913 | 79,1410 | 2839 |
12 | Нарын | NRN | 41,4230 | 75,9792 | 2019 |
13 | Подгорное | PDG | 43,3275 | 79,4876 | 1286 |
14 | Терек | TERE | 40,4757 | 75,7718 | 3385 |
15 | Хантау | KHA | 44,2081 | 73,9973 | 1014 |
16 | Чатырташ | CHAT | 40,9180 | 76,5209 | 3031 |
17 | Восточный ретранслятор | ERPT | 42,5733 | 76,0733 | 3747 |
Данные находятся в архиве НС РАН
Координаты станций Стива Рёкера по проекту 2003-2008г.
№ | Наименование станции | Код станции | Широта | Долгота | Высота,м |
1 | Птицефабрика | CHIC | 43°10’48” | 73°58’12” | 544 |
2 | Беш-Терек | BESH | 43°03’36” | 73°58’12” | 576 |
3 | Конеферма | HORS | 42°57’00” | 74°00’00” | 620 |
4 | Кормоцех | FOOD | 42°51’00” | 73°57’36” | 739 |
5 | Мураке | MURA | 42°45’36” | 74°00’54” | 925 |
6 | Ивтан | IVTA | 42°36’00” | 74°00’00” | 1302 |
7 | Карьер | QUAR | 42°33’36” | 74°02’24” | 1949 |
8 | Источник | SOUR | 42°27’00” | 74°04’48” | 2298 |
9 | Чон-Шорго | SHOR | 42°17’24” | 74°03’36” | 2342 |
10 | Ак-Мойнок | AKMO | 42°09’57” | 74°04’48” | 2103 |
11 | Бообек | BOOB | 42°01’48” | 74°09’36” | 1866 |
12 | Мин-Таш | MINT | 41°54’36” | 74°13’12” | 1660 |
13 | Кырчын | KYRC | 41°52’03” | 74°19’48” | 1512 |
14 | Беш-Мойнок | BESM | 41°47’50” | 74°27’20” | 2245 |
15 | Кун-Туду | KUNT | 41°40’24” | 74°31’00” | 2168 |
16 | Теке-Уюк | TEKE | 41°34’48” | 74°39’36’ | 2443 |
17 | ДЭУ4 | DEU4 | 41°30’36” | 74°45’00” | 1954 |
18 | Кок-Джар | KOKD | 41°27’00” | 74°46’48” | 1684 |
19 | Карды-Жарык | KARD | 41°21’36” | 74°51’36” | 1653 |
20 | Как-Коль | KAKK | 41°15’40” | 74°55’08” | 1970 |
21 | Уч-Сарай | UCHS | 41°12’00” | 74°58’48” | 2154 |
22 | Кызыл-Там | KYZY | 41°07’12” | 75°01’48” | 2417 |
23 | Орто-Сырт | ORTO | 41°02’24” | 75°03’36” | 2811 |
24 | Кулак-Ашу | KULA | 40°58’12” | 75°09’00” | 3211 |
25 | Дамба | DAMB | 40°52’48” | 75°15’36” | 2890 |
26 | Жол-Бель | GOLB | 40°48’36” | 75°16’48” | 3136 |
27 | Кок-Айгыр | KOKA | 40°43’12” | 75°41’24” | 3534 |
28 | Мост | BRID | 40°42’36” | 75°57’00” | 3353 |
29 | Корумду-Булак | KORU | 40°36’36” | 75°54’36” | 3445 |
30 | Караул-Дебе | DEBE | 40°31’57” | 75°57’28” | 3496 |
Данные находятся в архиве НС РАН