| Семинар | Доклады | 
| 20.01.2021 | Баталева Е.А. (НС РАН, Бишкек) "Научное исследование и его результаты – отчет, материалы, статья … Доклад № 1" | 
| 22.01.2021 | Александров П.Н. (ИФЗ РАН, Москва) "Постановка задачи на конструирование градиентной установки" | 
| 26.01.2021 | Лосихин Л.Н. (НС РАН, Бишкек) "Перспективное направление исследований методом электротомографии. Доклад № 1. Запуск работы аппаратуры Скала-48" | 
| 29.01.2021 | Александров П.Н. (ИФЗ РАН, Москва) "Перспективное направление исследований с использованием сейсмического поля регистрируемого градиентной установкой (продолжение)" | 
| 05.02.2021 | Казначеев П.А. (ИФЗ РАН, Москва) "Перспективное направление исследований с использованием сейсмического поля регистрируемого градиентной установкой (продолжение)" | 
| 08.02.2021 | Дзалба А.Л. (НС РАН, Бишкек) "Программа МТ CORRECTOR сравнительный анализ и обзор ver. 5 и 4. Доклад №1. Обзор программного обеспечения MT CORRECTOR ver. 5" | 
| 10.02.2021 | Баталева Е.А. (НС РАН, Бишкек) "Научное исследование и его результаты – отчет, материалы, статья … Доклад № 2" | 
| 17.02.2021 | Непеина К.С. (НС РАН, Бишкек) "Что нового в Surfer? Версия 16" | 
| 24.02.2021 | Непеина К.С. (НС РАН, Бишкек) "Латинский и греческий алфавиты в терминах по геологии и геофизике. Способ чтения статей и подготовки рукописей" | 
| 09.03.2021 | Дзалба А.Л. (НС РАН, Бишкек) "Обработка в программе CORRECTOR ver. 5. Доклад № 2" | 
| 16.03.2021 | Матюков В.Е. (НС РАН, Бишкек) "Форматы данных МТЗ (исходные данные, данные обработки) для различных типов задач" | 
| 17.03.2021 | Лосихин Л.Н. (НС РАН, Бишкек) "Перспективное направление исследований методом электротомографии. Доклад № 2. Результаты обработки данных, полученных аппаратурой Скала-48" | 
| 26.03.2021 | Баталева Е.А. (НС РАН, Бишкек) "Перспективы метода магнитотеллурического зондирования в изучении базальтов. Часть 1. Происхождение, физические и свойства и классификация базальтов" | 
| 29.03.2021 | Баталева Е.А. (НС РАН, Бишкек) "Перспективы метода магнитотеллурического зондирования в изучении базальтов. Часть 2. Процессы в земной коре и верхней мантии как факторы, меняющие электропроводность базальтов" | 
| 09.04.2021 | Непеина К.С. (НС РАН, Бишкек) "Обработка данных МТЗ для извлечения эндогенной компоненты электромагнитного поля. Примеры. Рассмотрение работы программ" | 
| 18.06.2021 | Валуйский А.Ю. (НС РАН, Бишкек) "Технологический подход для измерения электромагнитного поля аппаратурой Phoenix MTU-5 и разделение непрерывных данных магнитотеллурического зондирования для задач мониторинга" Юнусов А.И. (НС РАН, Бишкек) "Взаимосвязь разломных зон, вариаций электромагнитных параметров и землетрясений для режимных пунктов магнитотеллурического мониторинга Центрального Тянь-Шаня" | 
| 22.06.2021 | Баталева Е.А. (НС РАН, Бишкек) "Магнитное поле Земли и его источники. Вариации геомагнитного поля" Матюков В.Е. (НС РАН, Бишкек) "Анализ вариаций геофизических параметров на примере режимных пунктов МТЗ. Оценка связей с дальностью и азимутальным расположением сейсмических событий" | 
| 
 | 
 | 
| 31.01.2020 | Александров П.Н. (ИФЗ РАН, Москва) "О векторе геодинамических процессов: теория" | 
| 20.03.2020 | Александров П.Н. (ИФЗ РАН, Москва) "О результатах расчета вектора геодинамических процессов по данным экперимента Укок-2 2018 г." | 
| 07.08.2020 | Александров П.Н. (ИФЗ РАН, Москва) "Вектор геодинамических процессов. Особенности" | 
| 24.08.2020 | Александров П.Н. (ИФЗ РАН, Москва), Забинякова О.Б. (НС РАН, Бишкек) "Решение прямой задачи для градиентно-анизотропных сред" Александров П.Н. (ИФЗ РАН, Москва), Непеина К.С. (НС РАН, Бишкек), Баталева Е.А. (НС РАН, Бишкек) "Эффективные параметры бианизотропных сред" | 
| 14.09.2020 | Александров П.Н. (ИФЗ РАН, Москва) "Эффективные параметры микронеоднородной среды" | 
| 02.10.2020 | Казначеев П.А. (ИФЗ РАН, Москва) "Детектирование слабых сейсмоакустических сигналов с помощью корреляционных методов" | 
| 13.10.2020 | Непеина К.С. (НС РАН, Бишкек) "Аппаратура электромагнитных методов: электроразведочная аппаратура (СКАЛА-48, кривые ВЭЗ)" | 
| 14.10.2020 | Непеина К.С. (НС РАН, Бишкек) "Аппаратура электромагнитных методов: магниторазведочная аппаратура (каппометры, денситометры)" | 
| 23.10.2020 | Юнусов А.И. (НС РАН, Бишкек) "Амплитудно-фазовая коррекция как инструмент повышения качества полевого материала (на примере стационарного пункта магнитотеллурического мониторинга Чункурчак)" Валуйский А.Ю. (НС РАН, Бишкек) "Анализ искажающих эффектов магнитотеллурических кривых стационарного пункта Аксу" | 
| 30.10.2020 | Рыбин А.К. (НС РАН, Бишкек) "Наблюдение аномальных электрических и магнитных полей. Гальваниченические и индукционные искажения в наблюденных полях" | 
| 06.11.2020 | Непеина К.С. (НС РАН, Бишкек) "Способ обработки данных регистрации градиентной установкой и представление результатов" | 
| 13.11.2020 | Непеина К.С. (НС РАН, Бишкек) "Аппаратура и результаты электромагнитных методов (По материалам дисс. Баталев В.Ю. Структура и состояние вещества литосферы Центрального Тянь-Шаня (интерпретация данных глубинных магнитотеллурических зондирований)" | 
| 20.11.2020 | Александров П.Н. (ИФЗ РАН, Москва) "Курс лекций по математическому моделированию в методе МТЗ. Лекция 1" | 
| 27.11.2020 | Александров П.Н. (ИФЗ РАН, Москва) "Курс лекций по математическому моделированию в методе МТЗ. Лекция 2" | 
| 04.12.2020 | Александров П.Н. (ИФЗ РАН, Москва) "Курс лекций по математическому моделированию в методе МТЗ. Лекция 3. Моделирование прямой задачи для горизонтально-слоистой среды в среде Matlab" | 
| 11.12.2020 | Александров П.Н. (ИФЗ РАН, Москва) "Курс лекций по математическому моделированию в методе МТЗ. Лекция 4. Моделирование прямой задачи для горизонтально-слоистой среды в среде Matlab: тестирование" | 
| 14.12.2020 | Баталева Е.А. (НС РАН, Бишкек) "Катаклаз, дегидратация и плавление гранитов как факторы уменьшающие электропроводность геологической среды" | 
| 21.12.2020 | Баталева Е.А. (НС РАН, Бишкек) "Катаклаз, дегидратация и плавление гранитов как факторы уменьшающие электропроводность геологической среды. Лекция 2" | 
.jpg) 
	


